![]() |
CLASSIFICACIÓ 2011/12
|
| Nom de l'escola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| Tres al quadrat 1 | 13 | 19 | 29 | 30 | 91 | ||||||
| Potents Poténcies 1 | 4 | 28 | 51 | 5 | 71 | ||||||
| Ses boixes de ses mates 1 | 7 | 19 | 6 | 17 | 12 | 27 | 88 | ||||
| Les 4 centesimes 1 | 11 | 15 | 14 | 40 | |||||||
| Matemàtiques LIM 1 | 11 | 21 | 51 | 83 | |||||||
| Les arrels quadrades 1 | 4 | 22 | 5 | 15 | 31 | 8 | 18 | 103 | |||
| Ei Multisumes 1 | 9 | 13 | 23 | 45 | 39 | 21 | 150 | ||||
| Els Divisibles 1 | 6 | 13 | 62 | 81 | |||||||
| 69 Potencies 1 | 15 | 55 | 70 | ||||||||
1 CP Sa Bodega-Eivissa